Artikel yang sedang dalam proses review dan revisi, akan diumumkan pada Pengumuman Peneriamaan Artikel Tahap 2
No | Penulis 1 | Afiliasi | Judul Artikel |
1 | M E Lianto dkk | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Evaluasi Functional Suitability, Performance Efficiency, Usability, dan Portability Berdasarkan ISO 25010 pada Aplikasi VR Gamelan Slenthem |
2 | Tasya Menora dkk | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Implementasi Pengujian Alpha dan Beta Testing Pada Aplikasi Gamelan Virtual Reality |
3 | Juan Sebastian Veron dkk | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Analisis User Experience (UX) Aplikasi Virtual Reality Gamelan Bonang Barung Menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ) |
4 | R R Sitepu dkk | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pembuatan Website Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI) Wilayah Yogyakarta |
5 | Nakhma’Ussolikhah, Cucum Novianti, Sulkhah, Ficky Adi Kurniawan | Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | Kepribadian Toxic People terhadap Kehidupan Era Metaverse |
6 | Bradley Setiyadi | Universitas Jambi | Tekonologi Informasi dan Komunikasi: Pemanfaatan dan Pengelolaannya dalam Dunia Pendidikan |
7 | Anastasia Kinanti Putri, Hari Suparwito | Universitas Sanata Dharma | Uji Algoritma Stacking Ensemble Classifier Pada Kemampuan Adaptasi Mahasiswa Baru Dalam Pembelajaran Online |
8 | Rizal Heriansah, Bakhtiar Tijjang, Ulyana Muslimin | Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada | Ekuitas Merek dan Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Pada PT Nusantara Surya Sakti Kota Parepare |
9 | Albert Teonando Suhardi, Findra Kartika Sari Dewi, Stephanie Pamela Adithama | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pengujian Aplikasi Doctor to Doctor Menggunakan Metode Black Box Testing |
10 | Raymond Sutjiadi, Michael Steven Kurniawan | Institut Informatika Indonesia | Rancang Bangun Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Karyawan Berbasis Client/Server (Studi Kasus: PT. Medex Prima) |
11 | Jeremias Quintino Tilman, Mutaqin Akbar | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Sistem Pendukung Keputusan dengan Profile Matching (Studi Kasus: Kenaikan Jabatan Karyawan di PT. Madubaru) |
12 | Elsa Anggriani Maili, Mutaqin Akbar | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Rancang Bangun Aplikasi Augmented Reality Pembelajaran Biologi Pertumbuhan Manusia dengan Metode Markerless |
No | Penulis | Afiliasi | Judul Artikel |
1 | Jupriyanto, Wasila | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | EVALUASI TATA KELOLA DAN MENAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI PADA SMK YASMIDA AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 |
2 | R S Tumanggor, C H Primasari, Y P Wibisono | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Evaluasi Usability Situs Bimbingan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dengan Menggunakan Metode Website Usability Evaluation |
3 | Hermin | Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada | PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN BISNIS POS |
4 | E L K Merah, G P Gratia, V V Tantra, M D Triyanti, M C Adinugraha | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Analisa Perilaku Belanja Online di Kalangan Mahasiswa Pasca Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) |
5 | Adinda Putri Habibi | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Developing ESP Blended Learning for Academic Purposes of Course Materials for Students of English Education Study Program at Languages and Arts Faculty, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
6 | Yusuf Husain, Enny Dwi Oktaviyani, Sherly Christina | Universitas Palangka Raya | Analisa Perbandingan Algoritma Apriori, FP-Growth, Dan Eclat Dalam Menemukan Pola Pembelian Konsumen |
7 | Tina Kurniana, Ariesta Lestari, Enny Dwi Oktaviyani | Universitas Palangka Raya | Penerapan Algoritma Apriori Untuk Mencari Pola Transaksi Penjualan Berbasis Web pada Cafe Sakuyan Side |
8 | Elsa Anggriani Maili, Mutaqin Akbar | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Rancang Bangun Aplikasi Augmented Reality Pembelajaran Biologi Pertumbuhan Manusia dengan Metode Markerless |
9 | Surya I, Heru S B R | Universitas Gadjah Mada | Optimasi Desain Struktur Train Nose Frame dengan Finite Element Analysis |
10 | C I MusliH | Universitas Islam Indonesia | Pengaruh Laba, Nilai Buku dan CSR Terhadap Harga Saham Perusahaan Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index 70 (JII70) Tahun 2019-2021 |
11 | Gede Agni Temaja, Tjokorda Gde Raka Sukawati, I Gusti Ayu Ketut Giantari | Universitas Udayana | PERAN TRUST DAN SATISFACTION MEMEDIASI PENGARUH EXPERIENCE TERHADAP REPURCHASE INTENTION: (Studi pada Pelanggan Shopee di Denpasar) |
12 | Alexander Wirapraja, Novi Tri Hariyanti, Handy Aribowo (STIE IBMT Surabaya) | Institut Informatika Indonesia | Kajian Literatur Dampak dan Pengaruh Digital Influencer Marketing Terhadap Perkembangan Strategi Bisnis. |
13 | Yudi Perbawaningsih, Olivia Lewi, Birgitta Puspita Jati | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pengembangan Kecakapan Digital pada Guru di TK dan SD Budya Wacana Yogyakarta |
14 | Dody Prayoga, M. Fajar Nurwildani | Universitas Pancasakti Tegal | METODE RAPID ENTIRE BODY ASSISSMENT (REBA) UNTUK MENGANALISA POSTUR TUBUH PADA PEKERJA DI CV. SP ALUMINIUM YOGYAKARTA |
15 | Swesti Anjampiana Bentri, Restu Hendriyani Magh’firoh, Sayyid Farhan Arsyam | Institut Informatika Indonesia | Perancangan Komik Webtoon untuk Mengedukasi Remaja Tentang Isu Pembajakan Film. |
16 | Ariel Kristianto*, I Gede Wiarta Sena, Reynaldi Julianto | Institut Informatika Indonesia | Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Kasir Berbasis Web pada Toko XYZ |
17 | Titasari Rahmawati*, Edwin Meinardi Trianto, Tanzalia Kezia Manuain | Institut Informatika Indonesia | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus pada UD. Holy Florist Surabaya) |
18 | Angela Heinrich*, Agung Nur Probohudono | Universitas Sebelas Maret | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana) |
19 | Yolanda Aruan*, Susilawati Amdayani | Universitas Negeri Medan | Desan dan Uji Coba E-Modul Kimia Berbasis Socio Scientific Issues (SSI) Pada Materi Senyawa Hidrokarbon dan Minyak Bumi |
20 | T Apriliana, E Widodo | Universitas Islam Indonesia | Analisis Cluster Hierarki untuk Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Jumlah Base Transceiver Station dan Kekuatan Sinyal |
21 | Rizky Basatha*, Titasari Rahmawati, Wahyu Ardianto | Institut Informatika Indonesia | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Kerusakan Mesin EDC Menggunakan Metode Incremental |
22 | Kevin Obajha, Nova Noor Kamala Sari, Viktor Handrianus Pranatawijaya | Universitas Palangka Raya | IMPLEMENTASI METODE COLLABORATIVE FILTERING PADA APLIKASI REKOMENDASI HOTEL DAN WISMA DI KOTA PALANGKA RAYA BERBASIS WEBSITE |
23 | B C N Aulia, D A Deva, D N Margono, E P P Mamage, N K Ananda, P Nastiti | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Implementasi Teknologi Augmented Reality dalam Pengenalan dan Pencegahan Perundungan Siber kepada Siswa SMP Negeri 2 Yogyakarta |
24 | Anggita Dewi Novia Wardhani Susanto*, Hari Suparwito | Universitas Sanata Dharma | Algoritma SVM-PSO Untuk Analisis Sentimen Tweet #BesokSenin |
25 | Y P Wibisono, F M S Adiana, G Y V Waisrawanaputra, M Steven, F Wilson, Y K W Utama, D S Wibowo | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pembuatan Alat Peraga Fisik Berbasis Augmented Reality dan Video Pembelajaran pada SD Kanisius Condongcatur |
26 | Calandra A. Haryani, Filbert Chan, Andree E. Widjaja, Hery, Kusno Prasetya, Arnold Aribowo | Universitas Pelita Harapan | Pengembangan, Penyerahan dan Pelatihan Sistem Informasi Restoran Berbasis Web untuk Restoran Tachia Jakarta |
27 | Z P Utomo, M Z Zam, G Abimanyu, K A S, Y B D M Dasman, M R F Rahawarin, G L Pritalia | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Pemasaran UMKM Pada Kedai Joglo Bolo Seno |
28 | R.A. Vita Astuti*, Brahma Putra Pratama | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Penggunaan TIK dalam Proses Studi Lanjut di Luar Negeri |
29 | Victoria Angela Sugianto*, Wildan Kristian Mahardika, Yuli Wijayanti | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Strategi Pemasaran Digital pada Ayam Panggang Sunmor menggunakan Model SOSTAC |
30 | Cecilia Aprillia Nathania, Suryani Arta, Jason Benjamin Pieter Maufa, Nadya Caroline Butar Butar, Zava Umi Sefia, Emanuel Ristian Handoyo | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Analisis User Experience Penggunaan ChatGPT pada Lingkungan Pendidikan Tinggi |
31 | Adrianus Yoga Pranata | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Simulasi-Simulakra Pandemi Covid-19 dalam Media Youtube |
32 | M Haryanto*, A C Sidauruk, Y B Hendy, J A Sabailaket, D R Purba, E R Handoyo | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok terhadap Produktivitas Belajar Mahasiswa di Yogyakarta |
33 | A Y A Krisma, F A A Eron, I M W S Kardika, R G Emanuella, Y C Atmaja , C Y Palangan | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pada Usaha Pecel Lele Pak Marno |
34 | S N Mayasari, J Nugraha | Universitas Islam Indonesia | Implementasi K-Means Cluster Analysis untuk Mengelompokkan Kabupaten/Kota Berdasarkan Data Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan |
35 | A F Anggraheni*, B Haryanto | Universitas Sebelas Maret | Analisis Brand Equity terhadap merek Uniqlo (Studi kasus Uniqlo di Indonesia) |
36 | L C Budikusuma*, J G P Negara, C H Primasari, E Marsella | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Evaluasi Usabilitas Virtual Interface dan Virtual Experience Menggunakan Metode Heuristic Evaluation Pada Aplikasi Gamelan Bonang Penerus |
37 | G T Tulus, D P Ginting, J S Allo, E F Gultom, V G Virginia, E Y Y Aruan, C Y Palangan | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pelatihan Penggunaan Fitur Microsoft Office Word Sebagai Sarana Edukasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Kelas 4 di SD Marsudirini Yogyakarta |
38 | I D G A K Dananjaya, J B Ginting, R V Matarau, G E Trimukti ,M G Liguori , G L Pritalia | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Edukasi Internet Sehat pada Anak-Anak di SD Negeri Donoharjo |
39 | A A Pamungkas, I D Suryaningrum, B Arifin, H M Daryanto, N A N Putra, S I Christin, G L Pritalia | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pelatihan Digitalisasi untuk Meningkatkan Pemasaran Produk UMKM Tempe |
40 | D D Gulo, A S A Lestari , I M P Barus, I G B B B Abadi, S Romadhon | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Edukasi Peduli Lingkungan Melalui Video Pembelajaran di SD Kanisius Sengkan |
41 | Calandra Alencia Haryani, Christian Marsel Wijaya, Andree E. Widjaja, Arnold Aribowo, Hery, Kusno Prasetya | Universitas Pelita Harapan | Pemanfaatan Customer Relationship Management (CRM) dalam pengembangan Sistem Informasi Gereja: Studi Kasus Glow Teens |
42 | Nur Ifani Haerunisya, Widya Putri Zzahrani, Ayu Sekar Sari, Zelika Awine Windarti | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sosialisasi Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak SD Negeri Maguwoharjo 1 |
43 | Monika Astherina Puspitasari, Yolanda Hartin Mada, Ezra Hasibuan, Selly Yustina, Niken Christy Aurawidhar | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pelatihan Canva sebagai Media Pembuatan Desain Materi Presentasi pada Siswa SMP Karitas Nganglik |
44 | Olivia Manurung, Agatha Cindy Destiani, Jessica Sugiarto, Amanda Theresia Andi Lolo, Karen Chai | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Identifikasi Pengaruh Penggunaan ChatGPT Terhadap Kemampuan Berfikir Mahasiswa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 |
45 | Billy Nugraha*, Krisna Apriansyah K | Akademi Komunitas Presiden, Universitas Singaperbangsa Karawang | Asesmen Augmented Reality dengan Structural Equation Model terhadap Furnitur Indonesia Applications melalui Technology Acceptance Model guna Pemanfaatan Interkonektivitas Teknologi Pasca-Pandemi |
46 | R Setiawati, G L Pritalia | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Sektor Pariwisata |
Jalan Babarsari No. 44, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
© Copyright 2019 Konstelasi UAJY